FIG. 240 - REDUCCIÓN CONCÉNTRICA - RANURADO
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | DN 1 | DN 2 | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62400265 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 60 | Rojo |
| 62400565 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 60 | Galvanizado |
| 62400275 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 50 | Rojo |
| 62400575 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 50 | Galvanizado |
| 62400276 | 1 1/2" | 1 1/4" | 40 | 32 | 48.3 | 42.4 | 50 | Rojo |
| 62400576 | 1 1/2" | 1 1/4" | 40 | 32 | 48.3 | 42.4 | 50 | Galvanizado |
| 62400285 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 36 | Rojo |
| 62400585 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 36 | Galvanizado |
| 62400286 | 2" | 1 1/4" | 50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 36 | Rojo |
| 62400586 | 2" | 1 1/4" | 50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 36 | Galvanizado |
| 62400287 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 36 | Rojo |
| 62400587 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 36 | Galvanizado |
| 624002B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 18 | Rojo |
| 624005B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 18 | Galvanizado |
| 624002B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 18 | Rojo |
| 624005B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 18 | Galvanizado |
| 624002B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 18 | Rojo |
| 624005B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 18 | Galvanizado |
| 624002B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 18 | Rojo |
| 624005B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 18 | Galvanizado |
| 624002A5 | 3" | 1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 21 | Rojo |
| 624005A5 | 3" | 1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 21 | Galvanizado |
| 624002A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 21 | Rojo |
| 624005A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 21 | Galvanizado |
| 624002A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 21 | Rojo |
| 624005A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 21 | Galvanizado |
| 624002A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 21 | Rojo |
| 624005A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 21 | Galvanizado |
| 624002AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 18 | Rojo |
| 624005AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 18 | Galvanizado |
| 624002C6 | 4" | 1 1/4" | 100 | 32 | 114.3 | 42.4 | 24 | Rojo |
| 624005C6 | 4" | 1 1/4" | 100 | 32 | 114.3 | 42.4 | 24 | Galvanizado |
| 624002C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 24 | Rojo |
| 624005C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 24 | Galvanizado |
| 624002C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 24 | Rojo |
| 624005C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 24 | Galvanizado |
| 624002CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 24 | Rojo |
| 624005CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 24 | Galvanizado |
| 624002CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 18 | Rojo |
| 624005CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 18 | Galvanizado |
| 624002HC | 5" | 4" | 125 | 100 | 139.7 | 114.3 | 4 | Rojo |
| 624005HC | 5" | 4" | 125 | 100 | 139.7 | 114.3 | 4 | Galvanizado |
| 624002KB | 6 1/2" O.D. | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 7 | Rojo |
| 624005KB | 6 1/2" O.D. | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 7 | Galvanizado |
| 624002KA | 6 1/2" O.D. | 3" | 150 | 80 | 165.1 | 88.9 | 7 | Rojo |
| 624005KA | 6 1/2" O.D. | 3" | 150 | 80 | 165.1 | 88.9 | 7 | Galvanizado |
| 624002KC | 6 1/2" O.D. | 4" | 150 | 100 | 165.1 | 114.3 | 7 | Rojo |
| 624005KC | 6 1/2" O.D. | 4" | 150 | 100 | 165.1 | 114.3 | 7 | Galvanizado |
| 624002KH | 6 1/2" O.D. | 5" | 150 | 125 | 165.1 | 139.7 | 4 | Rojo |
| 624005KH | 6 1/2" O.D. | 5" | 150 | 125 | 165.1 | 139.7 | 4 | Galvanizado |
| 624002E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 7 | Rojo |
| 624005E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 7 | Galvanizado |
| 624002EB | 6" | 2 1/2" | 150 | 65 | 168.3 | 76.1 | 7 | Rojo |
| 624005EB | 6" | 2 1/2" | 150 | 65 | 168.3 | 76.1 | 7 | Galvanizado |
| 624002EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 7 | Rojo |
| 624005EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 7 | Galvanizado |
| 624002EC | 6" | 4" | 150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 7 | Rojo |
| 624005EC | 6" | 4" | 150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 7 | Galvanizado |
| 624002EH | 6" | 5" | 150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 4 | Rojo |
| 624005EH | 6" | 5" | 150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 4 | Galvanizado |
| 624002MA | 8" | 3" | 200 | 80 | 219.1 | 88.9 | 4 | Rojo |
| 624005MA | 8" | 3" | 200 | 80 | 219.1 | 88.9 | 4 | Galvanizado |
| 624002MC | 8" | 4" | 200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 4 | Rojo |
| 624005MC | 8" | 4" | 200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 4 | Galvanizado |
| 624002MH | 8" | 5" | 200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 3 | Rojo |
| 624005MH | 8" | 5" | 200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 3 | Galvanizado |
| 624002MK | 8" | 6 1/2" O.D. | 200 | 150 | 219.1 | 165.1 | 3 | Rojo |
| 624005MK | 8" | 6 1/2" O.D. | 200 | 150 | 219.1 | 165.1 | 3 | Galvanizado |
| 624002ME | 8" | 6" | 200 | 150 | 219.1 | 168.3 | 4 | Rojo |
| 624005ME | 8" | 6" | 200 | 150 | 219.1 | 168.3 | 4 | Galvanizado |
| 624002NE | 10" | 6" | 250 | 150 | 273.0 | 168.3 | 1 | Rojo |
| 624005NE | 10" | 6" | 250 | 150 | 273 | 168.3 | 1 | Galvanizado |
| 624002NM | 10" | 8" | 250 | 200 | 273.0 | 219.1 | 1 | Rojo |
| 624005NM | 10" | 8" | 250 | 200 | 273 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
| 624002QM | 12" | 8" | 300 | 200 | 323.9 | 219.1 | 1 | Rojo |
| 624005QM | 12" | 8" | 300 | 200 | 323.9 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
| 624002QN | 12" | 10" | 300 | 250 | 323.9 | 273.0 | 1 | Rojo |
| 624005QN | 12" | 10" | 300 | 250 | 323.9 | 273.0 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.